Bảng giá Taxi Bình Phước
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
|---|---|
| Đồng Xoài – Phú Riềng | 250.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Bù Nho | 400.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Minh Hưng | 500.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Bù Đăng | 700.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Thống Nhất | 500.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Minh Lập | 200.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Chơn Thành | 500.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Bình Long | 500.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Hớn Quảng | 500.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Tân Khai | 500.000 VNĐ |
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
|---|---|
| Đồng Xoài – Thủ Dầu Một | 900.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Dĩ An | 900.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Bến Cát | 800.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Bàu Bàng | 700.000 VNĐ |
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
|---|---|
| Đồng Xoài đi sân bay | 1.000.000 VNĐ |
| Đồng Xoài đi các bệnh viện lớn HCM | 1.000.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Cửa Khẩu Mộc Bài | 1.200.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Cửa Khẩu Thomo | 1.200.000 VNĐ |
| Đồng Xoài – Cửa Khẩu Hoa Lư | 1.000.000 VNĐ |
